จองตั๋ว
กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ออนไลน์
กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส
กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ(หมอชิต) ที่มีเวลาการเดินรถตั้งแต่ 04.30 - 06.20น. โดยสารระหว่าง กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ(ปิ่นเกล้า) มีเวลาการเดินรถตั้งแต่ 04.00 - 19.00น. โดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ(หมอชิต - กาญจนบุรี มีเวลาการเดินรถตั้งแต่ 05.00 - 19.20น. เป็นต้น รถโดยสารของ กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส เป็นมินิบัสปรับอากาศที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เข็มขัดนิรภัย USB สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ และมีประตูฉุกเฉิน ประตูจะอยู่ทางด้านหลังสุดของรถ และยังมีค้อนทุบกระจกและถังดับเพลิงอยู่ภายในตัวรถ
กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ https://busgoto.com/ ในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ก่อนการเดินทาง 30นาที เพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน
รอบเวลาเดินรถ กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-หมอชิต.
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 05:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 05:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-หมอชิต (ปิ่นเกล้า)
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 03:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 04:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 04:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 12:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 17:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-สายใต้ใหม่
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:40 | รถตู้ | ม.2 |
| 05:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-ศิลปากร
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 06:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 10:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 12:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 14:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 16:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 18:00 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง 81 หมอชิต-กาญจนบุรี
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 12:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 17:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 สายใต้ใหม่-กาญจนบุรี
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 12:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 17:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 ศิลปากร-กาญจนบุรี
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 12:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 16:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถตู้ | ม.2 |